Пон-Петък - 9-18 ч.
052 60 59 39
| Цената е за наем на помещение |
Студио /цена за 2ма/ |
Единично настаняване |
Фамилна стая /цена за 2ма/ |
Едноспален апартамент /цена за 2ма/ |
Двуспален Апартамент /цена за 4ма/ |
Двуспален Апартамент лукс /цена за 4ма/ |
| 30.05.25-15.06.25 | 69.02€/ 135лв | 52.15€/ 102лв | 75.67€/ 148лв | 69.02€/ 135лв | 128.85€/ 252лв | 138.05€/ 270лв |
| 16.06.25-30.06.25 | 91.01€/ 178лв | 69.02€/ 135лв | 100.21€/ 196лв | 91.01€/ 178лв | 132.94€/ 260лв | 190.20€/ 372лв |
| 01.07.25-10.07.25 | 117.60€/ 230лв | 88.96€/ 174лв | 126.80€/ 248лв | 120.15€/ 235лв | 221.90€/ 434лв | 243.37€/ 476лв |
| 11.07.25-19.07.25 | 134.98€/ 264лв | - | 138.05€/ 270лв | 138.05€/ 270лв | 244.40€/ 478лв | 265.87€/ 520лв |
| 20.07.25-15.08.25 | 156.46€/ 306лв | - | 168.73€/ 330лв | 159.52€/ 312лв | 296.55€/ 580лв | 327.23€/ 640лв |
| 16.08.25-25.08.25 | 134.98€/ 264лв | - | 138.05€/ 270лв | 138.05€/ 270лв | 244.40€/ 478лв | 265.87€/ 520лв |
| 26.08.25-07.09.25 | 117.60€/ 230лв | 88.96€/ 174лв | 126.80€/ 248лв | 120.15€/ 235лв | 221.90€/ 434лв | 243.37€/ 476лв |
| 08.09.25-14.09.25 | 91.01€/ 178лв | 69.02€/ 135лв | 100.21€/ 196лв | 91.01€/ 178лв | 132.94€/ 260лв | 190.20€/ 372лв |
| 15.09.25-21.09.25 | 69.02€/ 135лв | 52.15€/ 102лв | 75.67€/ 148лв | 69.02€/ 135лв | 128.85€/ 252лв | 138.05€/ 270лв |
| Цената е за нощувка със закуска |
Студио /цена за 2ма/ |
Единично настаняване |
Фамилна стая /цена за 2ма/ |
Едноспален апартамент /цена за 2ма/ |
Двуспален Апартамент /цена за 4ма/ |
Двуспален Апартамент лукс /цена за 4ма/ |
| 30.05.25-15.06.25 | 91.01€/ 178лв | 69.02€/ 135лв | 97.15€/ 190лв | 91.01€/ 178лв | 171.79€/ 336лв | 180.49€/ 353лв |
| 16.06.25-30.06.25 | 112.48€/ 220лв | 85.39€/ 167лв | 121.18€/ 237лв | 112.48€/ 220лв | 220.88€/ 432лв | 233.66€/ 457лв |
| 01.07.25-10.07.25 | 139.07€/ 272лв | 105.33€/ 206лв | 148.27€/ 290лв | 141.12€/ 276лв | 265.87€/ 520лв | 286.32€/ 560лв |
| 11.07.25-19.07.25 | 156.46€/ 306лв | - | 156.46€/ 306лв | 150.32€/ 294лв | 286.32€/ 560лв | 307.80€/ 602лв |
| 20.07.25-15.08.25 | 178.95€/ 350лв | - | 190.20€/ 372лв | 180.49€/ 353лв | 338.99€/ 663лв | 370.18€/ 724лв |
| 16.08.25-25.08.25 | 156.46€/ 306лв | - | 156.46€/ 306лв | 150.32€/ 294лв | 286.32€/ 560лв | 307.80€/ 602лв |
| 26.08.25-07.09.25 | 139.07€/ 272лв | 105.33€/ 206лв | 148.27€/ 290лв | 141.12€/ 276лв | 265.87€/ 520лв | 286.32€/ 560лв |
| 08.09.25-14.09.25 | 112.48€/ 220лв | 85.39€/ 167лв | 121.18€/ 237лв | 112.48€/ 220лв | 220.88€/ 432лв | 233.66€/ 457лв |
| 15.09.25-21.09.25 | 91.01€/ 178лв | 69.02€/ 135лв | 97.15€/ 190лв | 91.01€/ 178лв | 171.79€/ 336лв | 180.49€/ 353лв |
| Цената е за нощувка със закуска, обяд и вечеря |
Студио /цена за 2ма/ |
Единично настаняване |
Фамилна стая /цена за 2ма/ |
Едноспален апартамент /цена за 2ма/ |
Двуспален Апартамент /цена за 4ма/ |
Двуспален Апартамент лукс /цена за 4ма/ |
| 30.05.25-15.06.25 | 134.98€/ 264лв | 102.26€/ 200лв | 142.14€/ 278лв | 134.98€/ 264лв | 261.78€/ 512лв | 269.96€/ 528лв |
| 16.06.25-30.06.25 | 157.48€/ 308лв | 118.62€/ 232лв | 166.68€/ 326лв | 157.48€/ 308лв | 310.87€/ 608лв | 323.14€/ 632лв |
| 01.07.25-10.07.25 | 184.07€/ 360лв | 138.56€/ 271лв | 193.27€/ 378лв | 186.11€/ 364лв | 355.86€/ 696лв | 378.36€/ 740лв |
| 11.07.25-19.07.25 | 208.61€/ 408лв | - | 210.65€/ 412лв | 202.47€/ 396лв | 390.63€/ 764лв | 413.12€/ 808лв |
| 20.07.25-15.08.25 | 231.10€/ 452лв | - | 242.35€/ 474лв | 233.15€/ 456лв | 443.80€/ 868лв | 474.48€/ 928лв |
| 16.08.25-25.08.25 | 208.61€/ 408лв | - | 210.65€/ 412лв | 202.47€/ 396лв | 390.63€/ 764лв | 413.12€/ 808лв |
| 26.08.25-07.09.25 | 184.07€/ 360лв | 138.56€/ 271лв | 193.27€/ 378лв | 186.11€/ 364лв | 355.86€/ 696лв | 378.36€/ 740лв |
| 08.09.25-14.09.25 | 157.48€/ 308лв | 118.62€/ 232лв | 166.68€/ 326лв | 1574.78€/ 3080лв | 310.87€/ 608лв | 323.14€/ 632лв |
| 15.09.25-21.09.25 | 134.98€/ 264лв | 102.26€/ 200лв | 142.14€/ 278лв | 134.98€/ 264лв | 261.78€/ 512лв | 269.96€/ 528лв |