Пон-Петък - 9-18 ч.
052 60 59 39
| Цена за нощувка със закуска |
Двойна Стандарт изглед парк /цена за 2ма/ |
Единична Стандарт изглед парк |
Двойна Стандарт изглед басейн /цена за 2ма/ |
Единична Стандарт изглед басейн |
Фамилна стая парк /цена за 2ма/ |
Двойна Стандарт изглед море /цена за 2ма/ |
Двойна стандарт единична |
Двойна Делукс /цена за 2ма/ |
Двойна делукс единична |
| 01.05.26-04.05.26 мининум 3 нощувки |
165€/ 322.71лв | 130€/ 254.26лв | 176€/ 344.23лв | 139€/ 271.86лв | 176€/ 344.23лв | 196€/ 383.34лв | 154€/ 301.20лв | 209€/ 408.77лв | 165€/ 322.71лв |
| 05.05.26-21.05.26 | 150€/ 293.37лв | 117€/ 228.83лв | 161€/ 314.89лв | 126€/ 246.43лв | 161€/ 314.89лв | 181€/ 354.01лв | 142€/ 277.73лв | 194€/ 379.43лв | 152€/ 297.29лв |
| 22.05.26-23.06.26 | 165€/ 322.71лв | 130€/ 254.26лв | 176€/ 344.23лв | 139€/ 271.86лв | 176€/ 344.23лв | 196€/ 383.34лв | 154€/ 301.20лв | 209€/ 408.77лв | 165€/ 322.71лв |
| 24.06.26-09.07.26 | 192€/ 375.52лв | 151€/ 295.33лв | 203€/ 397.03лв | 160€/ 312.93лв | 203€/ 397.03лв | 222€/ 434.19лв | 175€/ 342.27лв | 236€/ 461.58лв | 186€/ 363.78лв |
| 10.07.26-25.08.26 минимум 5 нощувки |
214€/ 418.55лв | 168€/ 328.58лв | 225€/ 440.06лв | 177€/ 346.18лв | 225€/ 440.06лв | 244€/ 477.22лв | 193€/ 377.48лв | 258€/ 504.60лв | 204€/ 398.99лв |
| 26.08.26-15.09.26 | 192€/ 375.52лв | 151€/ 295.33лв | 203€/ 397.03лв | 160€/ 312.93лв | 203€/ 397.03лв | 222€/ 434.19лв | 175€/ 342.27лв | 236€/ 461.58лв | 186€/ 363.78лв |
| 16.09.26-22.09.26 | 165€/ 322.71лв | 130€/ 254.26лв | 176€/ 344.23лв | 139€/ 271.86лв | 176€/ 344.23лв | 196€/ 383.34лв | 154€/ 301.20лв | 209€/ 408.77лв | 165€/ 322.71лв |
| 23.09.26-31.10.26 | 150€/ 293.37лв | 117€/ 228.83лв | 161€/ 314.89лв | 126€/ 246.43лв | 161€/ 314.89лв | 181€/ 354.01лв | 142€/ 277.73лв | 194€/ 379.43лв | 152€/ 297.29лв |
| Цена за нощувка със закуска и вечеря |
Двойна Стандарт изглед парк /цена за 2ма/ |
Единична Стандарт изглед парк |
Двойна Стандарт изглед басейн /цена за 2ма/ |
Единична Стандарт изглед басейн |
Фамилна стая парк /цена за 2ма/ |
Двойна Стандарт изглед море /цена за 2ма/ |
Двойна стандарт единична |
Двойна Делукс /цена за 2ма/ |
Двойна делукс единична |
| 01.05.26-04.05.26 мининум 3 нощувки |
165€/ 322.71лв | 130€/ 254.26лв | 176€/ 344.23лв | 139€/ 271.86лв | 176€/ 344.23лв | 196€/ 383.34лв | 154€/ 301.20лв | 209€/ 408.77лв | 165€/ 322.71лв |
| 05.05.26-21.05.26 | 150€/ 293.37лв | 117€/ 228.83лв | 161€/ 314.89лв | 126€/ 246.43лв | 161€/ 314.89лв | 181€/ 354.01лв | 142€/ 277.73лв | 194€/ 379.43лв | 152€/ 297.29лв |
| 22.05.26-23.06.26 | 165€/ 322.71лв | 130€/ 254.26лв | 176€/ 344.23лв | 139€/ 271.86лв | 176€/ 344.23лв | 196€/ 383.34лв | 154€/ 301.20лв | 209€/ 408.77лв | 165€/ 322.71лв |
| 24.06.26-09.07.26 | 192€/ 375.52лв | 151€/ 295.33лв | 203€/ 397.03лв | 160€/ 312.93лв | 203€/ 397.03лв | 222€/ 434.19лв | 175€/ 342.27лв | 236€/ 461.58лв | 186€/ 363.78лв |
| 10.07.26-25.08.26 минимум 5 нощувки |
214€/ 418.55лв | 168€/ 328.58лв | 225€/ 440.06лв | 177€/ 346.18лв | 225€/ 440.06лв | 244€/ 477.22лв | 193€/ 377.48лв | 258€/ 504.60лв | 204€/ 398.99лв |
| 26.08.26-15.09.26 | 192€/ 375.52лв | 151€/ 295.33лв | 203€/ 397.03лв | 160€/ 312.93лв | 203€/ 397.03лв | 222€/ 434.19лв | 175 ево | 236€/ 461.58лв | 186€/ 363.78лв |
| 16.09.26-22.09.26 | 165€/ 322.71лв | 130€/ 254.26лв | 176€/ 344.23лв | 139€/ 271.86лв | 176€/ 344.23лв | 196€/ 383.34лв | 154€/ 301.20лв | 209€/ 408.77лв | 165€/ 322.71лв |
| 23.09.26-31.10.26 | 150€/ 293.37лв | 117€/ 228.83лв | 161€/ 314.89лв | 126€/ 246.43лв | 161€/ 314.89лв | 181€/ 354.01лв | 142€/ 277.73лв | 194€/ 379.43лв | 152€/ 297.29лв |