Хотел Маритим Амелия ***** - Цени

Хотел Маритим Амелия в Албена - Цени от Почивка море

Цени Лято 2026 в Хотел Маритим Амелия, Албена

Цените са на база ВВ, нощувка със закуска в периода 30.05.2026 - 30.09.2026
Цената е за нощувка
със закуска
Двойна Делукс
изглед парк
/цена за 2ма/
Двойна Делукс
вътрешен двор
/цена за 2ма/
Двойна Делукс
изглед море
/цена за 2ма/
Двойна Екзекютив
изглед море
/цена за 2ма/
Единична Делукс
изглед парк
Единична Делукс
вътрешен двор
Единична Делукс
изглед море
Единична Екзекютив
изглед море
30.05.26-07.06.26 121€/ 236.66лв 134€/ 262.08лв 141€/ 275.77лв 164€/ 320.76лв 110€/ 215.14лв 122€/ 238.61лв 129€/ 252.30лв 149€/ 291.42лв
08.06.26-21.06.26 132€/ 258.17лв 147€/ 287.51лв 156€/ 305.11лв 176€/ 344.23лв 121€/ 236.66лв 134€/ 262.08лв 141€/ 275.77лв 160€/ 312.93лв
22.06.26-01.07.26 169€/ 330.54лв 200€/ 391.17лв 211€/ 412.68лв 233€/ 455.71лв 154€/ 301.20лв 181€/ 354.01лв 191€/ 373.56лв 211€/ 412.68лв
02.07.26-18.08.26 201€/ 393.12лв 230€/ 449.84лв 242€/ 473.31лв 270€/ 528.07лв 182€/ 355.96лв 208€/ 406.81лв 220€/ 430.28лв 244€/ 477.22лв
19.08.26-25.08.26 208€/ 406.81лв 237€/ 463.53лв 249€/ 487.00лв 277€/ 541.76лв 186€/ 363.78лв 212€/ 414.64лв 223€/ 436.15лв 248€/ 485.05лв
26.08.26-06.09.26 169€/ 330.54лв 200€/ 391.17лв 211€/ 412.68лв 233€/ 455.71лв 154€/ 301.20лв 181€/ 354.01лв 191€/ 373.56лв 211€/ 412.68лв
07.09.26-13.09.26 132€/ 258.17лв 147€/ 287.51лв 156€/ 305.11лв 176€/ 344.23лв 121€/ 236.66лв 134€/ 262.08лв 141€/ 275.77лв 160€/ 312.93лв
14.09.26-30.09.26 121€/ 236.66лв 134€/ 262.08лв 141€/ 275.77лв 164€/ 320.76лв 110€/ 215.14лв 122€/ 238.61лв 129€/ 252.30лв 149€/ 291.42лв

Цените са на база НВ, нощувка със закуска и вечеря в периода 30.05.2026 - 30.09.2026
Цената е за нощувка
със закуска и вечеря
Двойна Делукс
изглед парк
/цена за 2ма/
Двойна Делукс
вътрешен двор
/цена за 2ма/
Двойна Делукс
изглед море
/цена за 2ма/
Двойна Екзекютив
изглед море
/цена за 2ма/
Единична Делукс
изглед парк
Единична Делукс
вътрешен двор
Единична Делукс
изглед море
Единична Екзекютив
изглед море
30.05.26-07.06.26 172€/ 336.40лв 175€/ 342.27лв 185€/ 361.83лв 187€/ 365.74лв 156€/ 305.11лв 159€/ 310.98лв 168€/ 328.58лв 169€/ 330.54лв
08.06.26-21.06.26 185€/ 361.83лв 190€/ 371.61лв 200€/ 391.17лв 201€/ 393.12лв 168€/ 328.58лв 173€/ 338.36лв 182€/ 355.96лв 182€/ 355.96лв
22.06.26-01.07.26 223€/ 436.15лв 240€/ 469.40лв 254€/ 496.78лв 262€/ 512.43лв 202€/ 395.08лв 218€/ 426.37лв 230€/ 449.84лв 237€/ 463.53лв
02.07.26-18.08.26 258€/ 504.60лв 272€/ 531.99лв 287€/ 561.32лв 303€/ 592.62лв 233€/ 455.71лв 246€/ 481.13лв 259€/ 506.56лв 274€/ 535.90лв
19.08.26-25.08.26 265€/ 518.29лв 379€/ 741.26лв 294€/ 575.01лв 310€/ 606.31лв 237€/ 463.53лв 250€/ 488.96лв 263€/ 514.38лв 278€/ 543.72лв
26.08.26-06.09.26 223€/ 436.15лв 240€/ 469.40лв 254€/ 496.78лв 262€/ 512.43лв 202€/ 395.08лв 218€/ 426.37лв 230€/ 449.84лв 237€/ 463.53лв
07.09.26-13.09.26 185€/ 361.83лв 190€/ 371.61лв 200€/ 391.17лв 201€/ 393.12лв 168€/ 328.58лв 173€/ 338.36лв 182€/ 355.96лв 182€/ 355.96лв
14.09.26-30.09.26 172€/ 336.40лв 175€/ 342.27лв 185€/ 361.83лв 187€/ 365.74лв 156€/ 305.11лв 159€/ 310.98лв 168€/ 328.58лв 169€/ 330.54лв

Цените са на база Luxury Ultra All Inclusive, всичко включено в периода 30.05.2026 - 30.09.2026
Ценa за нощувка
на Luxury Ultra All Inclusivе
Двойна Делукс
изглед парк
/цена за 2ма/
Двойна Делукс
вътрешен двор
/цена за 2ма/
Двойна Делукс
изглед море
/цена за 2ма/
Двойна Екзекютив
изглед море
/цена за 2ма/
Единична Делукс
изглед парк
Единична Делукс
вътрешен двор
Единична Делукс
изглед море
Единична Екзекютив
изглед море
30.05.26-07.06.26 210€/ 410.72лв 216€/ 422.46лв 225€/ 440.06лв 248€/ 485.05лв 188€/ 367.70лв 193€/ 377.48лв 201€/ 393.12лв 248€/ 485.05лв
08.06.26-21.06.26 226€/ 442.02лв 235€/ 459.62лв 243€/ 475.27лв 266€/ 520.25лв 202€/ 395.08лв 210€/ 410.72лв 217€/ 424.42лв 266€/ 520.25лв
22.06.26-01.07.26 276€/ 539.81лв 296€/ 578.93лв 310€/ 606.31лв 335€/ 655.20лв 247€/ 483.09лв 265€/ 518.29лв 278€/ 543.72лв 334€/ 653.25лв
02.07.26-18.08.26 328€/ 641.51лв 344€/ 672.81лв 362€/ 708.01лв 393€/ 768.64лв 294€/ 575.01лв 309€/ 604.35лв 325€/ 635.64лв 393€/ 768.64лв
19.08.26-25.08.26 335€/ 655.20лв 351€/ 686.50лв 369€/ 721.70лв 400€/ 782.33лв 297€/ 580.88лв 312€/ 610.22лв 328€/ 641.51лв 397€/ 776.46лв
26.08.26-06.09.26 276€/ 539.81лв 296€/ 578.93лв 310€/ 606.31лв 335€/ 655.20лв 247€/ 483.09лв 265€/ 518.29лв 278€/ 543.72лв 334€/ 653.25лв
07.09.26-13.09.26 226€/ 442.02лв 235€/ 459.62лв 243€/ 475.27лв 266€/ 520.25лв 202€/ 395.08лв 210€/ 410.72лв 217€/ 424.42лв 266€/ 520.25лв
14.09.26-30.09.26 210€/ 410.72лв 216€/ 422.46лв 225€/ 440.06лв 248€/ 485.05лв 188€/ 367.70лв 193€/ 377.48лв 201€/ 393.12лв 248€/ 485.05лв

Цената включва:
* нощувка на съответното изхранване;
* безплатно ползване на 1 външен басейн, 1 детски басейн, 1 мини аквапарк и 1 вътрешен басейн, чадъри и шезлонзи около басейна /според наличността/;
* безплатно ползване на 1 чадър и 2 шезлонга на плажа на Албена /безплатните чадъри и шезлонги се предоставят считани от 3ти ред от към морето!!!, 1ви и 2ри ред до водата се заплащат/;
* 1 плажна кърпа на човек за плажа или басейна безплатно след предоставяне на Towel service карта на обозначените места;
* безплатно използване на фитнес, сауна, парна баня, вътрешен минерален басейн, зала за реалкс и йога, слънчева тераса;
* анимационна програма и спортни активности - 6-дневна и вечерна анимация за възрастни и деца; концерти и кино на лятната сцена /Юли и Август/; Мини клуб и площадка за игра - 6 дни седмично, от 10:00 до 12:00 и от 15:30 до 17:30; от 3 до 11 години; Мини диско - 6 дни седмично, от 20:00 - 20:30
* СПЕЦИАЛЕН БОНУС - безплатна игра на тенис на корт на ден /използване само на корта, без екипировка и треньор/; велосипед - 1 велосипед на човек до 2 часа на ден (веднъж за престой)
* безплатен достъп до Wi-Fi интернет в общите части на хотела;
* туристическа такса, застраховка и ДДС.

Доплащания за допълнително настаняване:
* Дете от 0 до 1.11 години се настаняват и изхранват безплатно;
* Всяко дете от 2 до 11.11 години, настанено с двама пълноплащащи родители доплаща 20€/ 39.12лв на ден;
* Възрастен, настанен на допълнително легло плаща 80% от цената за редовно легло.
 
RO - без храна
BB - закуска
HB - закуска и вечеря
FB - закуска, обяд и вечеря
AI - всичко включено
UAI - всичко включено с вносни напитки